Color カラー=色

  • D, E, F Colorless 無色
  • G, H, I, J Near Colorless ほぼ無色
  • K, L, M Faint Yellow わずかな黄色味
  • N, O, P, Q, R Very Light Yellow 極めて薄い黄色味
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z Light Yellow 薄い黄色

ダイヤモンドは窒素を含んでわずかに黄色みを帯びたものが多く、
純粋な無色透明に近いものほど、稀少価値が高くなります。
色の評価は無色透明のDを最高に、黄色のZまでアルファベット23段階に分けられます。

Diamonds カラーグレードが高いダイヤモンド

シェイプ カラット 価格 カラー クラリティー カット
詳細 0.114ct ¥100,000 D VS1
詳細 0.207ct ¥257,000 D VS1 5EX
詳細 0.309ct ¥647,000 D IF 5EX
詳細 0.268ct ¥328,000 D VS2 5EX
詳細 0.300ct ¥238,000 D VS2 Excellent
詳細 0.250ct ¥223,000 D VS1 Excellent
詳細 0.245ct ¥249,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.222ct ¥237,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.266ct ¥249,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.306ct ¥283,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.307ct ¥284,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.207ct ¥193,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.275ct ¥262,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.251ct ¥241,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.226ct ¥269,000 D VS2 5EX
詳細 0.279ct ¥286,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.256ct ¥248,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.203ct ¥199,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.258ct ¥395,000 D IF 3EX H&C
詳細 0.316ct ¥326,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.305ct ¥396,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.252ct ¥266,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.220ct ¥227,000 D VVS1 3EX
詳細 0.309ct ¥313,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.308ct ¥400,000 D VVS1 3EX H&C

Column コラム