Color カラー=色

  • D, E, F Colorless 無色
  • G, H, I, J Near Colorless ほぼ無色
  • K, L, M Faint Yellow わずかな黄色味
  • N, O, P, Q, R Very Light Yellow 極めて薄い黄色味
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z Light Yellow 薄い黄色

ダイヤモンドは窒素を含んでわずかに黄色みを帯びたものが多く、
純粋な無色透明に近いものほど、稀少価値が高くなります。
色の評価は無色透明のDを最高に、黄色のZまでアルファベット23段階に分けられます。

Diamonds カラーグレードが高いダイヤモンド

シェイプ カラット 価格 カラー クラリティー カット
詳細 0.214ct ¥232,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.204ct ¥195,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.308ct ¥325,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.306ct ¥323,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.211ct ¥201,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.207ct ¥202,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.278ct ¥283,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.316ct ¥333,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.208ct ¥199,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.222ct ¥240,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.220ct ¥214,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.226ct ¥219,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.307ct ¥324,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.267ct ¥408,000 D IF 3EX H&C
詳細 0.223ct ¥204,000 D VS1 EX H&C
詳細 0.206ct ¥216,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.276ct ¥259,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.306ct ¥404,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.242ct ¥233,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.279ct ¥303,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.305ct ¥302,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.222ct ¥303,000 D VS1
詳細 0.263ct ¥225,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.210ct ¥185,000 D VS1 Excellent
詳細 0.356ct ¥383,000 D VVS1 EX H&C

Column コラム