Color カラー=色

  • D, E, F Colorless 無色
  • G, H, I, J Near Colorless ほぼ無色
  • K, L, M Faint Yellow わずかな黄色味
  • N, O, P, Q, R Very Light Yellow 極めて薄い黄色味
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z Light Yellow 薄い黄色

ダイヤモンドは窒素を含んでわずかに黄色みを帯びたものが多く、
純粋な無色透明に近いものほど、稀少価値が高くなります。
色の評価は無色透明のDを最高に、黄色のZまでアルファベット23段階に分けられます。

Diamonds カラーグレードが高いダイヤモンド

シェイプ カラット 価格 カラー クラリティー カット
詳細 0.271ct ¥321,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.253ct ¥245,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.333ct ¥359,000 D VS1 EX H&C
詳細 0.115ct ¥100,000 D VS2
詳細 0.110ct ¥100,000 D VS1
詳細 0.108ct ¥100,000 D VS2 Excellent
詳細 0.127ct ¥100,000 D VS1 Excellent
詳細 0.234ct ¥278,000 D VS2 5EX
詳細 0.234ct ¥258,000 D VS2 5EX
詳細 0.205ct ¥192,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.210ct ¥173,000 D VS2 EX H&C
詳細 0.215ct ¥186,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.306ct ¥317,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.316ct ¥291,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.206ct ¥170,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.204ct ¥177,000 D VS1 EX H&C
詳細 0.216ct ¥286,000 D IF 3EX H&C
詳細 0.403ct ¥354,000 D VS2 Excellent
詳細 0.291ct ¥302,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.291ct ¥256,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.284ct ¥270,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.314ct ¥288,000 D VVS2 Excellent
詳細 0.214ct ¥199,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.308ct ¥283,000 D VVS2 Excellent
詳細 0.309ct ¥283,000 D VVS2 Excellent

Column コラム