Color カラー=色

  • D, E, F Colorless 無色
  • G, H, I, J Near Colorless ほぼ無色
  • K, L, M Faint Yellow わずかな黄色味
  • N, O, P, Q, R Very Light Yellow 極めて薄い黄色味
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z Light Yellow 薄い黄色

ダイヤモンドは窒素を含んでわずかに黄色みを帯びたものが多く、
純粋な無色透明に近いものほど、稀少価値が高くなります。
色の評価は無色透明のDを最高に、黄色のZまでアルファベット23段階に分けられます。

Diamonds カラーグレードが高いダイヤモンド

シェイプ カラット 価格 カラー クラリティー カット
詳細 0.256ct ¥237,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.207ct ¥275,000 D IF 3EX H&C
詳細 0.331ct ¥312,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.303ct ¥314,000 D IF 3EX H&C
詳細 0.312ct ¥288,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.308ct ¥285,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.307ct ¥284,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.300ct ¥278,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.301ct ¥312,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.310ct ¥389,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.306ct ¥384,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.300ct ¥377,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.300ct ¥377,000 D VVS1 3EX H&C
詳細 0.212ct ¥193,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.211ct ¥192,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.308ct ¥334,000 D VS2 3EX H&C
詳細 0.375ct ¥291,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.396ct ¥281,000 D VS2 Excellent
詳細 0.311ct ¥337,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.357ct ¥309,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.222ct ¥252,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.287ct ¥292,000 D VS1
詳細 0.220ct ¥199,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.219ct ¥199,000 D VS1 3EX H&C
詳細 0.220ct ¥199,000 D VS1 3EX H&C

Column コラム