Clarity クラリティ=透明度

  • FL/IF 内包物のないもの
  • VVS1/VVS2 発見が非常に困難な内包物
  • VS1/VS2 発見が困難な内包物
  • SI1/SI2 発見が容易、肉眼では困難
  • I1/I2/I3 肉眼で容易に発見できる

クラリティとは、ダイヤモンドの透明度を示します。10倍率のルーペで観察して、
内包物の大きさや数・位置・質・色や目立ちやすさ、カット後に発生したすり傷や
摩耗などを総合的に評価します。等級は、傷や欠陥がまったく認められない「FL(フローレス)」から、
肉眼でも内包物が確認できるものまで、11段階に分類されます。

Diamonds クラリティグレードが高いダイヤモンド

シェイプ カラット 価格 カラー クラリティー カット
詳細 0.316ct ¥326,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.252ct ¥266,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.260ct ¥225,000 E VVS2 Excellent
詳細 0.306ct ¥317,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.264ct ¥270,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.300ct ¥284,000 E VVS2 3EX
詳細 0.333ct ¥323,000 F VVS2 3EX H&C
詳細 0.267ct ¥281,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.259ct ¥256,000 F VVS2 3EX H&C
詳細 0.314ct ¥340,000 E VVS2 3EX H&C
詳細 0.285ct ¥286,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.208ct ¥206,000 E VVS2 3EX H&C
詳細 0.320ct ¥382,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.286ct ¥268,000 F VVS2 3EX H&C
詳細 0.230ct ¥245,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.245ct ¥260,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.234ct ¥249,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.242ct ¥225,000 F VVS2 3EX H&C
詳細 0.259ct ¥273,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.284ct ¥285,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.210ct ¥235,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.245ct ¥260,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.215ct ¥209,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.212ct ¥207,000 D VVS2 3EX H&C
詳細 0.255ct ¥202,000 F VVS2 3EX H&C

Column コラム